Двойной триод 6Н13C. Технические характеристики
6Н13C
(двойной триод)

Основные размеры лампы 6Н13C.
Общие данные
Применяется для работы в качестве регулирующей лампы в электронных стабилизаторах
напряжения.
Оформление — в стеклянной оболочке, с октальным цоколем. Масса 90 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 8. Выходная 3. Проходная 10.
Номинальные электрические данные
= -30 В
Ток накала, А | 2.5 +- 0.25 |
Ток анода, мА | 80 +- 32 |
Ток анода при Uн = 5.7 В, мА | не менее 38 |
Обратный ток сетки, мкА | не более 2 |
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | не более 100 |
Крутизна характеристики, мА/В | 5.5 +- 1.6 |
Крутизна характеристики при Uн = 5.7 В, мА/В | не менее 2.8 |
Внутреннее сопротивление, Ом | не более 460 |
Наработка, ч | не менее 1500 |
Критерии оценки: | |
ток анода каждого триода, мА | не менее 30 |
крутизна характеристики, мА/В | не менее 2.8 |
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В | 5.7 — 6.9 |
Напряжение анода, В | 250 |
Напряжение анода при включении лампы, В | 500 |
Напряжение между катодом и подогревателем, В | 300 |
Ток анода, мА | 130 |
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт | 13 |
Сопротивление в цепи сетки, МОм | 1 |
Сопротивление в цепи сетки при использовании лампы в качестве регулирующей в схемах электронных стабилизаторов компенсационного типа, МОм |
3 |
Интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | От -60 до +70 |
Предельные значения тока анода и мощности, рассеиваемой анодом, при параллельной
работе ламп
_________________________________________________________________________
| | Сопротивление в цепи катода каждой лампы, Ом |
| |___________________________________________________________________|
| * | 0 50 100 150 200 250 | 0 50 100 150 200 250 |
| |______________________________|____________________________________|
| | | Мощность, рассеиваемая анодом |
| | Ток анода каждой лампы, мА | каждой лампы, Вт |
|_____|______________________________|____________________________________|
| 1 | 130 130 130 130 130 130 | 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 |
| 2 | 93 101 106 109 112 114 | 9.3 10.1 10.6 10.9 11.2 11.4 |
| 4 | 74 87 95 100 104 107 | 7.4 8.7 9.5 10.0 10.4 10.7 |
| 6 | 68 82 90 96 101 104 | 6.8 8.2 9.0 9.6 10.1 10.4 |
| 10 | 64 78 87 94 98 101 | 6.4 7.8 8.7 9.4 9.8 10.1 |
|более| | |
| 10 | 56 72 82 89 94 99 | 5.6 7.2 8.2 8.9 9.4 9.9 |
|_____|______________________________|____________________________________|
*) Число параллельно работающих ламп.
Примечание составителей «Справочника» для аудиофилов: ввиду того, что
данная лампа разрабатывалась для работы в качестве регулирующей, в справочной
литературе не приводятся ее анодные характеристики.