|
|
|
Описание
Пентоды для работы в выходных каскадах видеочастоты телевизионных приемников. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 20 г.
Параметр | Условия | 6П15П | 6П15П-В | 6П15П-ЕВ | 6П15П-ЕР | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — | — | — | — |
Ток накала | — | 760±60 | 760±60 | 760±60 | 800±60 | мА |
Ток анода | — | 30±8 | 30±8 | 30±8 | 30±8 | мА |
в начале характеристики | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | мА | |
Обратный ток первой сетки |
— | ≤1 | ≤0,7 | ≤0,2 | ≤0,7 | мкА |
при Uн = 7,5 В | ≤2 | — | ≤1,2 | — | ||
Ток второй сетки | — | 4,5+2,5 | 4,5+2,5 | 4,5+2,5 | 4,5-6,5 | мкА |
Крутизна характеристики | — | 15±3 | 14,7±2,7 | 14,7±2,7 | 14,7±2,7 | мА/В |
Uн = 5.7 В | ≥10 | ≥10 | ≥10 | — | ||
Внутреннее сопротивление | — | 100 | 100-30 | 100-30 | 100-30 | кОм |
Сопротивление изоляции между катодом и подогревателем | — | ≥5 | ≥10 | ≥10 | — | МОм |
Межэлектродные емкости | входная | 13,5±2 | 14,5±2 | 14,5±2 | 13,5±2 | пФ |
выходная | 7±1,5 | 7±1,5 | 7±1,5 | 9±1,5 | ||
проходная | ≤0.07 | ≤0.08 | ≤0.08 | 0,065-0,1 | ||
Наработка | — | ≥3000 | ≥1000 | ≥5000 | ≥5000 | ч |
Критерии оценки | ||||||
Обратный ток первой сетки | — | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | мкА |
Крутизна характеристики | — | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | мА/ |
Параметр | Условия | 6П15П | 6П15П-В | 6П15П-ЕВ | 6П15П-ЕР | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | 5,7-7 | 5,7-7 | 6-6,6 | В |
Напряжение анода | — | 330 | 330 | 330 | 330 | В |
при запертой лампе | — | 500 | 500 | 500 | ||
Напряжение второй сетки | — | 330 | 330 | 330 | 330 | В |
при запертой лампе | — | 500 | 500 | 500 | ||
Напряжение первой сетки отрицательное | — | — | 100 | 100 | 100 | В |
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | 200 | 200 | 200 | В |
Ток катода
|
в режиме измерений | — | 65 | 65 | 65 | мА
|
пиковое значение | 90 | — | — | — | ||
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 12 | 12 | 12 | 12 | Вт |
Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Вт |
Сопротивление в цепи первой сетки | — | 1 | 1 | 1 | 1 | МОм |
Температура баллона лампы | — | 200 | 300 | 300 | 300 | °C |
Устойчивость к внешним воздействиям | ||||||
Ускорение | при вибрации на частоте 50 Гц | 2,5 | 6 | 6 | 6 | g |
при многократных ударах | 35 | 150 | 150 | 150 | ||
при одиночных ударах | — | 300 | 300 | 300 | ||
постоянное | — | 100 | 100 | 100 | ||
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | -60…+70 | -60…+200 | -60…+200 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.