|
|
Описание
Триоды для усиления напряжения низкой частоты, генерирования колебаний высокой частоты в диапазоне до 500 МГц, а также для
работы в импульсных режимах в релаксационных схемах. Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное. Масса 3.5 г.
Параметр | Условия | 6С6Б | 6С6Б-В | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — | — |
Ток накала | — | 200±20 | 200±20 | мА |
Ток анода | — | 9±2.7 | 9±2.5 | мА |
Обратный ток сетки | — | ≤0.2 | ≤0.2 | мкА |
Крутизна характеристики | — | 5+1.3-1 | 5.2+1.3-1 | мА/В |
Uн = 5.7 В | ≥3.2 | ≥3.4 | мА/В | |
Коэффициент усиления | — | 25+7-5 | 25±5 | — |
Входное сопротивление | f = 50 МГц | ≥12 | 8-16 | кОм |
Напряжение виброшумов | Rа = 2 кОм | ≤100 | ≤100 | мВ |
Межэлектродные емкости | входная | 3.3±0.65 | 3.3±0.65 | пФ |
выходная | 3.5±0.9 | 3.5±0.9 | ||
проходная | ≤1.42 | ≤1.42 | ||
катод-подогреватель | 3.8-7 | ≤7 | ||
Наработка | — | ≥500 | ≥5000 | ч |
Критерии оценки | ||||
Обратный ток сетки | — | ≤1 | ≤1 | мкА |
Крутизна характеристики | — | ≥3.2 | ≥3.4 | мА/В |
Относительное изменение крутизны | — | — | ≤+30-40 | % |
Параметр | Условия | 6С6Б | 6С6Б-В | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5.7-6.9 | 5.7-6.9 | В |
Напряжение анода | — | 350 | 350 | В |
при запертой лампе | 330 | — | ||
Напряжение сетки отрицательное | — | — | 50 | |
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 150 | 150 | В |
Ток катода | — | 14 | 14 | мА |
в импульсе | 0.8 | 0.8 | А | |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1.4 | 1.4 | Вт |
Мощность, рассеиваемая сеткой | — | — | 0.1 | |
Частота генерирования | — | 500 | 500 | МГц |
Температура баллона лампы | при нормальной температуре окружающей среды | 170 | 170 | °C |
при температуре окружающей среды 200 °C | — | 250 | ||
Устойчивость к внешним воздействиям | ||||
Ускорение | при вибрации в (диапазоне частот, Гц) | 10 (10-300) | 10 (5-600) | g |
при многократных ударах | — | 150 | g | |
при одиночных ударах | — | 500 | g | |
постоянное | 25 | 100 | g | |
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -70…+90 | -60…+200 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
|
|