|
|
|
|
Описание
Пентоды для усиления напряжения высокой частоты. Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное. Масса 4,5 г.
Параметр | Условия | 6Ж1Б | 6Ж1Б-В | 6Ж1Б-ВР | Ед. изм. |
Аналог | — | 5702 | — | — | — |
Ток накала | — | 200±20 | 200±20 | 185±20 | мА |
Ток анода | — | 8±3 | 7.5±2.5 | 7.5±2.5 | мА |
в начале характеристики при Uc1 = -10В | — | ≤50 | ≤50 | мкА | |
Ток второй сетки | — | ≤4 | ≤3.5 | ≤4 | мА |
Обратный ток сетки | — | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | мкА |
Крутизна характеристики | — | 4.8±1.4 | 5.0±1.2 | 5.0±1.2 | мА/В |
Uн = 5.7 В | ≥2.8 | ≥3.2 | — | ||
Входное сопротивление | f = 50 МГц | ≥8 | ≥8 | — | кОм |
Эквивалентное сопротивление шумов | — | ≤4 | ≤2.5 | ≤2.5 | кОм |
Напряжение виброшумов | при Rа = 10 кОм | ≤270 | ≤180 | ≤180 | мВ |
Межэлектродные емкости | входная | 4.8±1.2 | 4.8±0.85 | 4.8±0.85 | пФ |
выходная | 3.8±1.2 | 3.8±0.95 | 3.5±0.9 | ||
проходная | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
катод-подогреватель | 3-7 | ≤7 | ≤7 | ||
Наработка | — | ≥500 | ≥2000 | ≥5000 | ч |
Критерии оценки | |||||
Обратный ток первой сетки | — | — | ≤0.5 | — | мкА |
Крутизна характеристики | — | ≥2.8 | ≥3.0 | — | мА/В |
Изменение крутизны характеристики | — | — | ≤+30-40 | — | % |
Параметр | Условия | 6Ж1Б | 6Ж1Б-В | 6Ж1Б-ВР | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5.7-6.9 | 5.7-6.9 | 6-6.6 | В |
Напряжение анода | — | 150 | 150 | 150 | В |
при запертой лампе | — | 250 | 250 | ||
Напряжение второй сетки | — | 125 | 125 | 125 | В |
при запертой лампе | — | 250 | 250 | ||
Напряжение первой сетки отрицательное | — | — | 50 | — | В |
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | 150 | 120 | В |
Ток катода | — | 14 | 14 | 20 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Вт |
Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 0.4 | 0.4 | — | |
Сопротивление в цепи первой сетки | — | 1 | 1 | 1 | МОм |
Температура баллона лампы | при нормальной температуре окружающей среды | — | 170 | 130 | °C |
при температуре окружающей среды 200 °C ( для 6Ж1Б-ВР — при 125 °C) | — | 250 | 200 | ||
Устойчивость к внешним воздействиям | |||||
Ускорение | при вибрации (в диапазоне частот) | — | 10 (5-600 Гц) | 20 | g |
при фиксированной частоте 50 Гц | 2.5 | 15 | — | ||
при многократных ударах | 35 | 150 | 150 | ||
при одиночных ударах | — | 500 | 500 | ||
постоянное | 100 | 100 | |||
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | -60…+200 | -60…+125 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
|
|