|
|
|
Описание
Двойной диод-пентод для усиления высокой и промежуточной частоты и детектирования. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 16 г.
Параметр | Условия | EBF89 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Ток накала | — | 300 | мА |
Ток анода пентода | — | 9 | мА |
Ток второй сетки | — | 2,7 | мА |
Крутизна характеристики | — | 3,8 | мА/В |
Коэффициент усиления по первой сетки относительно второй | — | 20 | — |
Внутреннее сопротивление | — | 1 | МОм |
Ток анода каждого диода | при Uа.д. = 20 В | ≥0,5 | мА |
Межэлектродные емкости | входная пентода | 5 | пФ |
выходная пентода | 5,2 | ||
проходная пентода | ≤0,0025 | ||
анод-катод каждого диода | 2,5 | ||
между диодами | ≤0,25 |
Параметр | Условия | EBF89 | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | В |
Напряжение анода и второй сетки пентода | — | 300 | В |
при включении лампы | 550 | ||
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | В |
Обратное напряжение анода каждого диода | в импульсе | 350 | В |
Ток каждого диода | в импульсе | 5 | мА |
среднее значение | 0,8 | ||
Ток катода пентода | — | 16,5 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом пентода | — | 2,25 | Вт |
Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 0,45 | Вт |
Сопротивление в цепи первой сетки | — | 3 | МОм |
Сопротивление в цепи третьей сетки | — | 10 | кОм |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.