|
|
|
Описание
Триод для усиления напряжения высокой частоты в схемах с заземленной сеткой, в схемах с заземленным катодом, а также для работы в качестве смесителя. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 10 г.
Параметр | Условия | EC92 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Ток накала | — | 150 | мА |
Ток анода | — | 10 | мА |
Крутизна характеристики | — | 5,6 | мА/В |
Коэффициент усиления | — | 60 | — |
Эквивалентное сопротивление шумов | — | 500 | Ом |
Межэлектродные емкости в режиме с заземленным катодом | входная | 2,8 | пФ |
выходная | 0,55 | ||
проходная | 1,8 | ||
катод-подогреватель | 2 | ||
Межэлектродные емкости в режиме с заземленной сеткой | входная | 4,6 | пФ |
выходная | 2 | ||
проходная | 0,24 | ||
катод-подогреватель | 2 | ||
сетка-подогреватель | ≤0,15 |
Параметр | Условия | EC92 | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | В |
Напряжение анода | — | 300 | В |
при включении лампы | 550 | ||
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | В |
Ток катода | — | 15 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 2,5 | Вт |
Сопротивление в цепи сетки | — | 1 | МОм |
Сопротивление между катодом и подогревателем | — | 20 | кОм |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.