|
|
|
Описание
Пентод малошумящий для усиления напряжения низкой частоты специально для входных каскадов усилителей. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 14 г.
Параметр | Условия | EF806S | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Ток накала | — | 200 | мА |
Ток анода | — | 3,2+0,6-0,5 | мА |
в начале характеристики при Uc1 = -6 В | ≤0,15 | ||
Ток второй сетки | — | 0,6±0,15 | мА |
Обратный ток первой сетки | — | <0,1 | мкА |
Крутизна характеристики | — | 2±0,4 | мА/В |
Внутреннее сопротивление | — | 2,5±1 | МОм |
Коэффициент усиления по второй сетке относительно первой сетки | — | 38±10 | — |
Межэлектродные емкости | входная | 4±0,8 | пФ |
выходная | 5,5±1,1 | ||
проходная | <0,05 |
Параметр | Условия | EF806S | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 6-6,6 | В |
Напряжение анода | — | 300 | В |
при включении лампы | 550 | ||
Напряжение второй сетки | — | 200 | В |
при включении лампы | 550 | ||
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | В |
Ток катода | — | 6 | мА |
Мощность рассеиваемая, анодом | — | 1 | Вт |
Мощность рассеиваемая, второй сеткой | — | 0,2 | Вт |
Сопротивление в цепи первой сетки | — | 3 | МОм |
Температура баллона лампы | — | 170 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.