|
|
|
Описание
Пентод для усиления напряжения высокой частоты и промежуточной частоты. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 16 г.
Параметр | Условия | EF89 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Ток накала | — | 200 | мА |
Ток анода | — | 9 | мА |
Ток второй сетки | — | 3 | мА |
Крутизна характеристики | — | 3,6 | мА/В |
Внутреннее сопротивление | — | 1 | МОм |
Коэффициент усиления по второй сетке относительно первой сетки | — | 19 | — |
Межэлектродные емкости | входная | 5,5 | пФ |
выходная | 5,1 | ||
проходная | ≤0,003 |
Параметр | Условия | EF89 | Ед. изм. |
Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | В |
Напряжение анода | — | 300 | В |
при включении лампы | 550 | ||
Напряжение второй сетки | — | 300 | В |
при включении лампы | 550 | ||
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | В |
Ток катода | — | 16,5 | мА |
Мощность рассеиваемая, анодом | — | 2,25 | Вт |
Мощность рассеиваемая, второй сеткой | — | 0,45 | Вт |
Сопротивление в цепи второй сетки | — | 3 | МОм |
Сопротивление в цепи третьей сетки | — | 10 | кОм |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.