Классификация и основные размеры

Рисунок 1. Цоколь-вкладыш типа Ц1-1-8А.
I — заготовка цоколя, II — штырек.
Примечание. Размер, отмеченный вездочкой, справочный.

I — заготовка цоколя, II — штырек.
Обозначение размера | Ц1-2-8А | Ц1-3-8А | Ц1-4-8А | Ц1-5-8А | Ц1-6-8А | Ц1-7-8А |
H* | 24 | 25 | 36 | 41 | 33 | 41 |
D | 25 +- 0.3 | 27 +- 0.3 | 32 +- 0.3 | 34.5 +- 0.3 | 38 +- 0.3 | 38 +- 0.3 |
D1 | 22 +- 0.3 | 24 +- 0.3 | 29 +- 0.3 | 31 +- 0.3 | 35 +- 0.3 | 35 +- 0.3 |
D2 | 17.5 +- 0.1 | 17.5 +- 0.1 | 17.5 +- 0.1 | 17.5 +- 0.1 | 17.5 +- 0.1 | 22 +- 0.1 |
h | 10 +- 0.3 | 11 +- 0.3 | 22 +- 0.3 | 27 +- 0.3 | 19 +- 0.3 | 27 +- 0.3 |
П р и м е ч а н и я:
- Цоколи Ц1-2-8А и Ц1-5-8А, независимо от числа штырьков и вида их расположения, не применяются для вновь проектируемых электровакуумных приборов.
- Размер, отмеченный звездочкой, справочный.
1. Цоколи октальные разделяются:
а) в зависимости от формы — на два вида: цоколи-стаканы и цоколи-вкладыши;
б) в зависимости от числа штырьков и их расположения в соответствии с таблицей 1.
2. Основные размеры цоколей устанавливаются согласно рисункам 1 и 2.
3. Число штырьков и их расположение должны соответствовать таблице 1, где знаком + (плюс) указано наличие, а знаком — (минус) отсутствие штырька в соответствующем гнезде корпуса цоколя.
4. Обозначение октального цоколя составляется из слова «цоколь», буквы Ц и цифры 1, характеризующей тип цоколя (октальный), цифры после тире, указывающей на вид цоколя (1 — для вкладыша, 2, 3, 4 и т. д. — для стаканов), затем после тире ставятся цифра и буква, указывающие вид расположения штырьков согласно таблице 1, и номер ведомственной нормали.
П р и м е р. Цоколь-вкладыш октальный с 8 штырьками обозначается:
Вид расположения штырьков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8А | + | + | + | + | + | + | + | + |
7А | + | + | + | + | + | — | + | + |
7Б | — | + | + | + | + | + | + | + |
7В* | + | + | + | + | + | + | + | — |
7Г* | + | + | + | — | + | + | + | + |
6А | + | + | + | — | + | — | + | + |
6Б | — | + | + | + | + | — | + | + |
6В* | — | + | + | — | + | + | + | + |
6Г* | + | + | + | + | + | — | + | — |
6Д* | + | + | + | + | — | — | + | + |
5А | — | + | + | + | + | — | + | — |
5Б | + | + | — | + | — | — | + | + |
5В* | + | + | — | + | + | — | + | — |
5Г* | + | + | — | + | — | + | — | + |
5Д* | + | + | + | + | — | — | + | — |
5Е* | — | + | + | — | + | — | + | + |
5Ж* | — | + | — | + | + | — | + | + |
4А | — | + | — | + | + | — | + | — |
4Б | — | + | + | + | — | — | + | — |
4В | — | + | — | + | — | + | — | + |
4Г* | + | — | + | — | — | + | — | + |
4Д* | — | + | + | — | + | — | — | + |
4Е* | — | + | — | — | + | — | + | + |
4Ж* | — | + | — | + | — | — | + | + |
4К* | + | — | — | + | — | — | + | + |
4Л* | — | + | + | — | + | — | + | — |
4М* | + | — | — | + | — | + | — | + |
4Н* | + | — | — | + | — | + | — | + |
П р и м е ч а н и е. Звездочка обозначает, что данный вид расположения штырьков в цоколе не применяется для вновь проектируемых электровакуумных приборов.