Сталь Э42 0,35мм как для выходников?
Из Терещука: сталь предназначена для работы в сильных и средних полях на частоте перемагничевания 50 гц, высоколегированная с пониженными удельными потерями.
Новое обозначение-1512. 1. Основные параметры электротехнических сталей
Марка Магнитная пр-ть Коэрцит. Магнит. инд. Удель. элек.
новое старое началь-я сила, при H=20 А/см, сопр-е,
обозначение макс-я А/см Тл Ом*мм2/м
1411 Э31 250 5500 0.44 1.52 0.52
1511 Э41 300 6000 0.36 1.49 0.6
1512 Э42 400 7000 0.32 1.49 0.6
1561 Э45 600 10000 0.2 7.7*10^-4~ 0.55
1562 Э46 600 7000 --- 8.8*10^-4~ 0.55
1572 Э48 600 7000 --- 1.3~2 0.55
3411 Э310 500 16000 0.2 1.81 0.5
3412 Э320 800 33000 0.12 1.73 ---
-----------------------------------------------------------------------
~ При H=8 мА/см и толщине листа 0.35 мм
~2 При H=10 А/м